737-200/adv Maximum Cruise Thrust Limits 320/250 IAS
FLIGHT
LEVEL
EPR Required for 320 KIAS/250 KIAS
Gross Weight 1000 LB
120 115 110 105 100 95 90 85 80 75
240 1.76 1.74 1.72 1.70 1.69 1.67 1.66 1.64 1.63 1.62
230 1.72 1.70 1.69 1.67 1.65 1.64 1.63 1.61 1.60 1.59
220 1.69 1.67 1.65 1.64 1.63 1.61 1.60 1.59 1.58 1.57
210 1.66 1.64 1.63 1.61 1.59 1.58 1.57 1.56 1.56 1.55
200 1.63 1.62 1.60 1.59 1.58 1.57 1.55 1.54 1.53 1.53
190 1.60 1.59 1.58 1.57 1.55 1.54 1.53 1.52 1.51 1.51
180 1.58 1.57 1.55 1.54 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.49
170 1.56 1.54 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.47
160 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.46 1.46 1.45
150 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.46 1.45 1.44 1.44 1.43
140 1.49 1.48 1.47 1.46 1.45 1.44 1.43 1.43 1.42 1.41
130 1.47 1.46 1.45 1.44 1.43 1.43 1.42 1.41 1.40 1.40
120 1.46 1.44 1.44 1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.39
110 1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.38 1.37 1.36
100 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.38 1.37 1.36 1.36 1.35
090 1.34 1.33 1.31 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.25 1.24
080 1.33 1.31 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.25 1.24 1.23
070 1.31 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22
060 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21

 


Back